所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 7 | 1997.87 | 8119.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技•企業(yè)總部基地 | 7 | 542.50 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 新華時(shí)代廣場(chǎng) | 5 | 551.58 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 311.52 | 5113.45 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4# | 3 | 276.00 | 4857.33 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 267.71 | 5272.69 |
老城區(qū) | 住宅 | 華廈博園 | 2 | -- | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | -- | 4867.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | -- | 231.87 | 4594.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | -- | 269.36 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。