2017-12-8孝感區(qū)域銷售總交易記77套,面積10252.11平方米,金額44910495.59元,均價(jià)為4380.61元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 10 | 1032.08 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 26 | 4703.54 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界1期 | 3 | 309.39 | 4853.23 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 7 | 836.43 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 696.40 | 8917.09 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 6 | 612.87 | 5178.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 4 | 604.16 | 6832.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 4 | 408.79 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。