2017-12-25孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4322.51平方米,金額27203587.01元,均價為6293.47元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 5 | 475.57 | 7646.09 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 713.39 | 8774.11 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 397.36 | 6802.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 381.91 | 8821.24 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 3 | 337.01 | 3319.57 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | -- | 221.05 | 4729.41 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 清華園 | 3 | 320.67 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號樓 | -- | 267.02 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。