2018-2-26孝感區(qū)域銷售總交易記113套,面積12585.39平方米,金額74436163.30元,均價為5914.49元/平米。
備注:本銷售僅統計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 17 | 1973.04 | 9349.98 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街 | 11 | 1142.77 | 1177.43 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 10 | 985.05 | 7463.09 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 7 | 810.16 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 5 | 545.36 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 5 | 504.16 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 4 | 462.58 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 4 | 459.98 | 8514.56 |
(此數據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc