2018-3-11孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積2472.44平方米,金額14033050.23元,均價(jià)為5675.79元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 367.72 | 5109.87 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園1號樓 | 3 | 336.57 | 2391.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 250.10 | 5187.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 229.84 | 9053.50 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 2 | 199.10 | 8661.75 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 149.39 | 5477.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 136.51 | 5054.57 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 128.15 | 8057.87 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc