2018-3-28孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積4011.46平方米,金額24867000.43元,均價為6198.99元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 7 | 1446.70 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 245.28 | 5132.81 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 237.01 | 7355.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 227.49 | 9507.60 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園1號樓 | 2 | 224.3 | 1940.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 198.30 | 6805.81 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 183.21 | 8353.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 140.46 | 8529.12 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801