2018-4-4孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積5719.78平方米,金額36735058.26元,均價為6422.46元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 5 | 554.70 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 4 | 439.45 | 7422.97 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 400.63 | 8182.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 399.86 | 8549.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 3 | 357.88 | 2143.99 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 3 | 318.41 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 293.73 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 265.24 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801