2018-4-26孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記67套,面積7410.42平方米,金額44870537.73元,均價(jià)為6055.06元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 27 | 3099.26 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 725.67 | 9344.66 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 3 | 531.49 | 2861.33 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1 | 4 | 350.82 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 318.83 | 3627.49 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居 | 3 | 241.46 | 6759.04 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 235.65 | 7904.78 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 2 | 214.87 | 2997.67 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801