2018-6-1孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積6190.47平方米,金額43000304.62元,均價為6946.21元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 19 | 1964.45 | 7888.40 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 5 | 573.09 | 3475.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 4 | 471.71 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 472.16 | 8710.69 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 4 | 440.06 | 3423.84 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 314.68 | 3821.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 234.49 | 6627.77 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 233.14 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801