2018-7-20孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積4487.40平方米,金額29510623.242元,均價為6576.33元 平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 549.62 | 4361.53 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 486.58 | 9449.68 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 486.24 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 471.18 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 4 | 462.48 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 259.06 | 7764.36 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 200.24 | 5525.25 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 2 | 249.28 | 1312.98 |
(此數(shù)據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfxx