2018-11-9孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記54套,面積9936.62平方米,金額43578040.67元,均價(jià)為4385.61元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 3752.68 | 1600.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鯤鵬苑 | 15 | 1988.46 | 4972.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 7 | 851.97 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | 393.42 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 全洲盛世城 | 2 | 275.85 | 4636.22 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 260.92 | 4221.17 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 234.84 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 228.88 | 4257.87 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801