2018-11-25孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記95套,面積10871.40平方米,金額30716270.99元,均價(jià)為2825.42元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 57 | 6482.27 | 988.72 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鯤鵬苑 | 21 | 2731.56 | 4896.19 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 397.51 | 7371.44 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 338.10 | 7212.74 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng)南區(qū) | 3 | 184.08 | 6490.02 |
南城區(qū) | 住宅 | 孝感?車(chē)天地 | 3 | 134.48 | 7330.36 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 353.26 | 6301.06 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城3#樓 | 1 | 122.97 | 4620.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801