2019-3-8孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記42套,面積4648.29平方米,金額26650784.78元,均價(jià)為5733.46元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 10 | 1053.36 | 3429.40 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 453.93 | 8187.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 353.88 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 352.35 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城7# | 2 | 274.12 | 5048.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城天鵝苑 | 2 | 273.04 | 3143.03 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 246.45 | 7484.12 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 2 | 230.12 | 5387.33 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信