2019-3-14孝感區(qū)域銷售總交易記77套,面積8630.14平方米,金額50941472.58元,均價為5902.74元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 18 | 1574.25 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 兆豐花苑 | 10 | 1139.22 | 2650.99 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 8 | 881.78 | 5605.12 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 599.57 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 5 | 562.18 | 7577.09 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 581.31 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 495.30 | 6720.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | 462.66 | 9690.52 |
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信