2019-3-27孝感區(qū)域銷售總交易記69套,面積8348.77平方米,金額51658431.81元,均價(jià)為6187.55元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 17 | 1618.49 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 8 | 953.89 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 786.31 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 680.40 | --- |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 4 | 631.03 | 9672.45 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 361.07 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 354.67 | 8128.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 354.00 | 8484.18 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請(qǐng)加小編微信