2019-4-13孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2429.92平方米,金額15947856.55元,均價(jià)為6563.12元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 318.05 | 7492.63 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 285.38 | 7357.95 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 282.36 | 6682.47 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 255.63 | 5891.33 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 242.50 | 5772.79 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 140.15 | 8896.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 132.47 | 7789.84 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 127.41 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信