2019-8-31孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積9324.71平方米,金額63509387.60元,均價為6810.87元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 16 | 2015.03 | 8616.64 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 10 | 1280.83 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 7 | 1000.78 | 6903.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 821.87 | 8219.45 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 5 | 609.31 | 8093.77 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 5 | 598.66 | 2445.17 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園景園春天 | 5 | 539.49 | 1915.00 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | -- | 605.13 | 9412.64 |
(8.31日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>