2020-5-20孝感區(qū)域銷售總交易記66套,面積5852.56平方米,金額為37103533.16元,均價為6339.71元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 8 | 1043.57 | 8523.43 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 6 | 847.84 | 3310.46 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 428.05 | 9255.96 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 347.24 | 3888.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 308.11 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 256.70 | 5230.26 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 242.64 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 235.96 | / |
(5.20日孝感住房銷量排行top8)