? ? ? ?2021-01-15孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記38套,面積3857.54平方米,金額為29952177.93元,均價(jià)為7764.58元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 4 | 10048.46 | 557.49 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7848.61 | 400.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 297.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 2 | 2659.66 | 242.79 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車(chē)天地 | 6 | 7506.66 | 240.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感雅園 | 1 | 17703.24 | 214.65 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | -- | 208.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 福興華府2號(hào)樓 | 2 | 4263.65 | 199.36 |
(1.15日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)