所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 6 | 636.23 | 5052.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 5 | 570.08 | 4610.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 259.39 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 2 | 247.95 | 3862.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 229.33 | 4419.05 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | 123.16 | 4246.99 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 1 | 99.13 | 4749.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | -- | 16772.01 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國際廣場 | -- | 105.57 | 4887.12 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。