2017-12-9孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積7883.13平方米,金額34751044.32元,均價為4408.28元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 10 | 1080.04 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 1190.47 | 8738.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 4 | 433.68 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 240.96 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 26 | 3864.44 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 181.16 | 7389.85 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 129.91 | 7901.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 128.40 | 5582.87 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。