2017-12-17孝感區(qū)域銷售總交易記16套,面積1970.50平方米,金額14083774.36元,均價(jià)為7147.31元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 727.57 | 8771.64 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 4 | 422.97 | 7975.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 396.89 | 4444.41 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 1 | 92.73 | 2880.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 1 | 83.54 | 7336.18 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 1 | 136.52 | 8202.95 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 清華園 | 1 | 110.28 | 5120.00 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請(qǐng)加小編微信