2017-12-12孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記37套,面積6972.70平方米,金額28274228.77元,均價(jià)為4054.99元/平米。
備注:本銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 545.75 | 8831.43 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 4 | 483.72 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達(dá)麗水灣 | 3 | 338.02 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 惠園陽(yáng)光 | 3 | 349.92 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2735.29 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 401.39 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 340.98 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 2 | 250.69 | 6140.95 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤(pán)更多信息,請(qǐng)加小編微信
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。