2017-12-18孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積7016.51平方米,金額39440995.52元,均價為5621.17元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 11 | 1167.08 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 1183.62 | 8547.52 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 5 | 668.35 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 5 | 548.23 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 4 | 447.45 | 4269.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 369.56 | 8586.60 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | -- | 600.56 | 7000.00 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金張灣花園 | -- | 246.02 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。