2017-12-26孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積7176.75平方米,金額38623761.38元,均價(jià)為5381.79元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 21 | 1143.39 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 4 | 260.80 | 18025.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | 335.60 | 4667.78 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 245.92 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 228.65 | 3106.65 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 1331.56 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | -- | 1060.67 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 865.02 | 8404.92 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)