2018-1-11孝感區(qū)域銷售總交易記85套,面積11357.51平方米,金額45695010.71元,均價(jià)為4023.33元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 14 | 902.50 | 5640.31 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 8 | 974.49 | 5424.32 |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 6 | 637.14 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 556.21 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 494.62 | 9576.71 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 27 | 3084.03 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2735.29 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 4 | 411.17 | 7606.78 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請(qǐng)加小編微信