2018-1-7孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3610.74平方米,金額18573141.06元,均價(jià)為5143.86元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 19 | 2333.22 | 5130.25 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陡崗公館 | 3 | 320.59 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 朱湖新城 | 1 | 117.14 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 212.42 | 9126.23 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 139.03 | 5742.37 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 118.10 | 4741.74 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 1 | 105.27 | 4155.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 102.00 | 4848.01 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信