2018-1-2孝感區(qū)域銷售總交易記88套,面積11349.35平方米,金額39361475.19元,均價為3468.17元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 紫泰·公館1919 | 21 | 951.61 | -- |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 12 | 414.44 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 3 | 344.98 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 3 | 285.90 | 7292.26 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 19 | 6308.99 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 10 | 1165.37 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 229.26 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 204.00 | 4888.56 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信