2017-12-31孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積4068.63平方米,金額33098427.11元,均價(jià)為8135.03元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 24 | 2869.27 | 9124.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城9#樓 | 3 | 350.25 | 4539.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城3#樓 | 2 | 221.05 | 4838.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng)北區(qū)二期 | 1 | 197.03 | 5355.24 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 1 | 126.53 | 9015.21 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 120.30 | 8030.62 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 95.30 | 7450.16 |
北城區(qū) | 住宅 | 華隆上城 | 1 | 88.90 | 4345.00 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請(qǐng)加小編微信