2017-12-27孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積6604.52平方米,金額49823045.89元,均價(jià)為7543.78元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 14 | 1874.75 | 8764.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 11 | 1543.14 | 8675.44 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 5 | 551.88 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 5 | 460.47 | 7773.43 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 城市中央廣場(chǎng)北區(qū)一期 | 5 | 366.01 | 14368.93 |
老城區(qū) | 非住宅 | 紫泰·公館6#商業(yè)樓 | 4 | 185.72 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 5 | 533.78 | 4558.84 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 218.57 | 6621.46 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)