2017-12-28孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記72套,面積8874.55平方米,金額55070398.81元,均價(jià)為6205.43元/平米。
備注:本銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 41 | 3183.03 | 9996.07 |
老城區(qū) | 非住宅 | 紫泰·公館1919 | 5 | 229.60 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2735.29 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陡崗公館 | 2 | 224.82 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 374.76 | 8222.62 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 313.96 | 6676.15 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 312.66 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 231.74 | 7043.52 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)