2017-12-30孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積4382.30平方米,金額34589187.14元,均價為7892.93元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 16 | 2447.11 | 8820.13 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 5 | 477.91 | 6292.29 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 303.88 | 7014.22 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 2 | 245.52 | 8891.22 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 190.60 | 7597.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | 114.65 | 5756.65 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 3 | 341.99 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 181.46 | 4874.77 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信