2018-1-1孝感區(qū)域銷售總交易記12套,面積1363.83平方米,金額36408678.08元,均價為4699.03元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 343.02 | 4162.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 207.74 | 8668.35 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 1 | 131.73 | 4372.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 122.97 | 4967.81 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 2 | 238.25 | 1300.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園1號樓 | 1 | 112.19 | 3832.79 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 111.39 | 4938.34 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 96.54 | 7286.42 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信