2018-1-4孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積7603.16平方米,金額22215217.01元,均價(jià)為2921.84元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 10 | 448.53 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 2 | 101.33 | 6000.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 194.38 | 8748.44 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 116.75 | 4588.31 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 7 | 4448.82 | 2425.50 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | 1 | 1823.32 | 1800.00 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 朱湖新城 | 1 | 115.87 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 106.19 | 9061.42 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信