2018-1-3孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積4482.65平方米,金額19347431.19元,均價(jià)為4316.07元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 15 | 659.96 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 4 | 359.27 | 9900.18 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 300.60 | 8517.56 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 7 | 808.09 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 404.32 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 朱湖新城 | 3 | 323.14 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 2 | 248.33 | 5706.62 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 2 | 244.28 | 3372.12 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請(qǐng)加小編微信
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。