2018-1-12孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積5166.38平方米,金額29894121.27元,均價為5786.28元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 12 | 1384.87 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 5 | 590.44 | 5402.23 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 4 | 400.03 | 7670.96 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 385.58 | 4341.22 |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 3 | 396.87 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建國際花園尚都 | 6 | 649.82 | 6937.93 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 232.68 | 6521.30 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 359.14 | 6848.40 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信