2018-1-22孝感區(qū)域銷售總交易記181套,面積19533.70平方米,金額69610097.98元,均價為3563.59元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 22 | 2104.11 | 8186.46 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 97 | 10788.69 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 19 | 2131.11 | 5593.83 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府4#、5#樓 | 3 | 443.46 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 8 | 825.06 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 521.96 | 3935.04 |
南城區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城 | 5 | 331.74 | 17668.15 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 350.24 | 4139.36 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信