2018-1-20孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記161套,面積17541.64平方米,金額36260148.63元,均價(jià)為2067.09元/平米。
備注:本銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 6 | 642.85 | 4981.18 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 127 | 13874.24 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 14 | 1561.89 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 565.73 | 9228.56 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 4 | 369.86 | 8195.53 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 115.93 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 110.72 | 6728.69 |
老城區(qū) | 住宅 | 銅鑼灣青年匯 | 1 | 109.44 | 7064.64 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
要買(mǎi)房、要優(yōu)惠、要咨詢(xún),請(qǐng)加小編微信