2018-1-16孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積4336.24平方米,金額24518358.47元,均價(jià)為5654.29元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 7 | 270.96 | 4032.99 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 4 | 484.89 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 386.02 | 3470.25 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 350.24 | 4015.34 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 337.68 | 7955.81 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 304.65 | 8674.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 282.25 | 8913.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 254.54 | 5550.00 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請(qǐng)加小編微信