2018-1-14孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2427.55平方米,金額13852304.29元,均價為5706.29元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 5 | 589.39 | 5230.16 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 313.37 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 212.77 | 7750.11 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 210.54 | 4654.70 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 210.06 | 6849.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 207.68 | 9087.93 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 136.71 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 1 | 106.38 | 7392.94 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信