2018-1-17孝感區(qū)域銷售總交易記80套,面積8263.41平方米,金額22389378.86元,均價為2709.46元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 12 | 519.95 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 34 | 3861.52 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 11 | 1324.43 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 5 | 614.98 | 5207.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 328.56 | 9084.53 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 140.46 | 8820.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 127.81 | 7354.67 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 123.97 | 3173.38 |
(所有數(shù)據均來源于房產局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信