2018-2-6孝感區(qū)域銷售總交易記89套,面積9740.55平方米,金額51331432.23元,均價(jià)為5269.87元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 13 | 1221.62 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 兆豐花苑 | 8 | 967.00 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 7 | 774.71 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 5 | 571.69 | 8654.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | -- | 371.90 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 9 | 944.17 | 7480.61 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 6 | 765.98 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 4 | 503.20 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請(qǐng)加小編微信