2018-2-3孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積5137.09平方米,金額34276719.32元,均價為6672.40元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 23 | 2739.68 | 7876.32 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 4 | 509.82 | 4032.64 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 朱湖新城 | 1 | 118.79 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 5 | 605.79 | 4955.05 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 5 | 466.39 | 5172.25 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 243.67 | 5564.01 |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 1 | 118.33 | 4500.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 惠園陽光 | 1 | 117.52 | 3403.68 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信