2018-1-30孝感區(qū)域銷售總交易記122套,面積13420.56平方米,金額94180524.47元,均價(jià)為7017.63元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 35 | 4007.04 | 7819.15 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 15 | 1547.65 | 7385.41 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場(chǎng)一期 | 4 | 497.36 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 18 | 1818.48 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 8 | 774.80 | 8139.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 7 | 738.69 | -- |
南城區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城 | 6 | 525.41 | 12625.94 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | -- | 531.08 | 9391.73 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請(qǐng)加小編微信