2018-1-28孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積7025.59平方米,金額29139547.85元,均價為4147.63元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 18 | 1806.03 | 4260.99 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 24 | 2935.37 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 3 | 379.49 | -- |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 198.75 | 7107.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 822.20 | 9175.23 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 3 | 321.33 | 8241.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 136.52 | 8979.42 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 122.97 | 4561.92 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信