2018-1-23孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積7371.20平方米,金額42978371.30元,均價(jià)為5830.58元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 10 | 975.39 | 8128.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 6 | 707.97 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 6 | 630.43 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 469.22 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 18 | 2009.89 | 5258.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 440.36 | 8935.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 3 | 359.57 | 8637.66 |
老城區(qū) | 住宅 | 銅鑼灣青年匯 | 3 | 290.16 | 5357.51 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請(qǐng)加小編微信