2018-1-27孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積4457.91平方米,金額28283566.63元,均價(jià)為6344.58元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 7 | 757.32 | 4952.36 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 12 | 1181.62 | 7226.32 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 3 | 380.47 | 4161.57 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 2 | 212.42 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 833.52 | 8865.57 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 3 | 303.57 | 8286.05 |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 2 | 243.01 | 5729.74 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 1 | 126.82 | 8402.60 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請(qǐng)加小編微信