2018-1-26孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積7127.97平方米,金額40696431.92元,均價為5709.40元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 12 | 1252.73 | 4665.71 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 23 | 2386.97 | 7365.63 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 10 | 1156.83 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 5 | 472.27 | 8090.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 500.08 | 8873.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 280.92 | 8692.33 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 2 | 263.34 | 8620.06 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 180.99 | 3985.99 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信