2018-1-29孝感區(qū)域銷售總交易記118套,面積12966.30平方米,金額87197589.52元,均價(jià)為6724.94元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 34 | 3918.94 | 7810.98 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 25 | 2636.60 | 7359.37 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 6 | 746.98 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金西門(mén)廣場(chǎng)一期 | 4 | 456.24 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 10 | 1064.91 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 6 | 594.19 | 8155.99 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 4 | 576.18 | 8787.73 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | -- | 344.85 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
要買(mǎi)房、要優(yōu)惠、要咨詢,請(qǐng)加小編微信