2018-2-9孝感區(qū)域銷售總交易記84套,面積9820.85平方米,金額34121954.07元,均價(jià)為3474.44元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 576.54 | 9059.11 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 370.99 | 8157.94 |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 2 | 242.55 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | -- | 279.38 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 11 | 1112.28 | 7386.03 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | -- | 242.59 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 教育小區(qū) | 41 | 4981.81 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 3 | 392.47 | 4042.40 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請(qǐng)加小編微信